Gewichtstabelle der Welpen
|
schw. Rüde verk. |
schw. Hünd. verk. |
schw. Hünd. verk.
|
schw. Hünd. verk. |
blond. Rüde verk. |
schw. Rüde verk. |
|
|
Datum |
grau | pink | gelb | orange | blau | braun |
| 25.07 | 452 | 438 | 378 | 407 | 342 | 426 |
| 26.07 | 440 | 394 | 357 | 368 | 317 | 442 |
| 27.07 | 491 | 398 | 414 | 419 | 356 | 512 |
| 28.07 | 568 | 458 | 462 | 479 | 412 | 514 |
| 29.07 | 626 | 504 | 513 | 528 | 468 | 635 |
| 30.07 | 678 | 564 | 563 | 583 | 488 | 723 |
| 31.07 | 768 | 641 | 590 | 628 |
554 |
782 |
| 01.08 | 806 | 706 | 658 | 674 | 634 | 863 |
| 02.08 | 842 | 768 | 710 | 753 | 660 | 934 |
| 03.08 | 942 | 805 | 751 | 785 | 678 | 947 |
| 04.08 | 1053 | 867 | 803 | 831 | 711 | 1025 |
| 06.08 | 1218 | 954 | 898 | 861 | 796 | 1110 |
| 10.08 | 1486 | 1179 | 1085 | 1044 | 932 | 1204 |
| 16.08 | 1930 | 1573 | 1310 | 1279 | 1189 | 1355 |
| 03.09 | 3100 | 3100 | 2700 | 2700 | 2700 | 3100 |
| 12.09 | 5000 | 4300 | 3900 | 3900 | 3500 | 4300 |
Hof Zuckerdorf
